
BLOG的更新又慢了下來~~~ 因為正在適應新的事情,待我適應後應該就能加快更新的速度了!
新一集的 乃木坂どこ 既無聊卻又很有趣,作為宣傳方式來說這個方向很有趣;但作為一貫的祈願篇來做的話則完全比下去了............
這次的祈願不再是上山下海跳高樓的動作冒險類,而是簡簡單單地走一篇東京metro線貼貼海報在站附近吃喝玩樂的溫馨小品系,就一個番組來說少不免都失去了一點娛樂性,但也正如番組STAFF所說這次是注重宣傳的性質,雖然我不知道祈願與宣傳有什麼掛勾就是了~~~
乃木坂的一專是在乃木坂站內貼宣傳海報,11單則是整個東京metro線,對乃木坂來說這方法能收到不錯的宣傳功效,對飯來說又多了一個不錯的聖地巡禮的玩意,這個方向絕對可以發展下去嘛!
希望日後的單曲發售能保留這個宣傳方式,共有朝一日會發展成複覆蓋整個東京都鐵路系統的規模,之後發展到其他縣的鐵路,目指整個日本!最後到海外(想太多~~~)
下面是成員的POSTER的出沒地點,聽身在日本的飯說因為有些站很大因此要很花上不少時間去找,我看到現在也沒有什麼人找齊了!究竟有多少日飯能親身地把圖鑑存齊呢~~~看來METRO的全日票要變好賣了~~~








閒來無事就上了METRO的官網看了一下官方給出的數未稍微弄了個流量表,資料是2013年的(已經是最新~~~),紅字的是不用出站就可以轉乘其他鐵路公司的路線的站內轉車站。
成員名字 | 駅總流量(人) | 駅1 | 駅2 | 駅3 | 駅4 | 駅5 | 駅6 | 駅7 | |||||||||||
櫻井 | 971,290 | 163,137 | 76,969 | 731,184 | |||||||||||||||
松村 | 752,910 | 291,466 | 25,880 | 435,564 | |||||||||||||||
西野 | 572,087 | 523,834 | 15,873 | 32,380 | |||||||||||||||
寺田 | 456,321 | 54,539 | 46,793 | 25,019 | 279,770 | 50,200 | |||||||||||||
深川 | 408,197 | 228,743 | 131,363 | 29,764 | 18,327 | ||||||||||||||
井上 | 407,526 | 101,043 | 38,623 | 65,345 | 175,147 | 27,368 | |||||||||||||
星野 | 399,212 | 141,487 | - | 16,426 | 39,270 | 44,831 | 54,200 | 102,998 | |||||||||||
齊藤(飛) | 395,316 | 90,832 | 56,852 | 162,852 | 25,840 | 26,133 | 32,807 | ||||||||||||
高山 | 386,189 | 154,779 | 47,653 | 33,652 | 39,948 | 37,695 | 35,555 | 36,907 | |||||||||||
若月 | 385,657 | 130,190 | 92,782 | 57,947 | 104,738 | ||||||||||||||
中元 | 375,080 | 153,622 | 50,234 | 80,457 | 90,767 | ||||||||||||||
相樂 | 363,987 | 118,456 | 109,613 | 61,014 | 74,904 | ||||||||||||||
新內 | 362,736 | 173,224 | 131,363 | 58,149 | |||||||||||||||
橋本 | 355,471 | 211,539 | 100,236 | 28,865 | 14,831 | ||||||||||||||
秋元 | 341,207 | 181,208 | 50,454 | 55,529 | 54,016 | ||||||||||||||
堀 | 338,198 | 228,743 | 109,455 | ||||||||||||||||
中田 | 337,746 | 97,780 | 33,259 | 13,566 | 158,809 | 34,332 | |||||||||||||
永島 | 335,512 | 48,020 | 47,192 | 92,658 | 147,642 | ||||||||||||||
伊藤萬 | 328,192 | 189,308 | 24,035 | 76,653 | 38,196 | ||||||||||||||
白石 | 288,037 | 288,037 | |||||||||||||||||
齊藤(優) | 282,378 | 63,943 | 108,728 | 109,707 | |||||||||||||||
鈴木 | 276,497 | 78,467 | 97,751 | 100,279 | |||||||||||||||
川後 | 255,740 | 81,457 | 103,702 | 70,581 | |||||||||||||||
生駒 | 246,589 | 122,576 | 22,438 | 42,076 | 38,208 | 21,291 | |||||||||||||
松井 | 245,300 | 245,300 | |||||||||||||||||
北野 | 243,120 | 120,845 | 52,612 | 69,663 | |||||||||||||||
衛藤 | 213,246 | 165,326 | 47,920 | ||||||||||||||||
能條 | 211,700 | 69,438 | 71,727 | 18,285 | 33,335 | 18,915 | |||||||||||||
齊藤(千) | 202,507 | 78,484 | 32,577 | 33,213 | 23,491 | 34,742 | |||||||||||||
伊藤(か) | 198,067 | 110,217 | 42,699 | 45,151 | |||||||||||||||
川村 | 197,128 | 118,113 | 79,015 | ||||||||||||||||
生田 | 195,645 | 87,858 | 84,206 | 23,581 | |||||||||||||||
樋口 | 191,367 | 97,348 | 23,129 | 70,890 | |||||||||||||||
伊藤(純) | 141,755 | 57,159 | 27,134 | 20,755 | 36,707 | ||||||||||||||
和田 | 140,241 | 140,241 | |||||||||||||||||
山崎 | 130,410 | 7,005 | 33,666 | 10,859 | 78,880 | ||||||||||||||
渡邊 | 124,697 | 36,323 | 37,859 | 50,515 | |||||||||||||||
佐佐木 | 92,674 | 27,173 | 36,472 | 29,029 | |||||||||||||||
全員 | 38,264 | 38,264 |
不愧是我大櫻隊,POSTER所在的站的每日流量快有100萬人次,坐擁了最繁華的澀谷站;沙友理的地理位置也不錯達每日75萬多人次,佔據了兩個最多流量之一的站內轉車站綾瀨和北千住;七瀨所在的池袋則是不計站內轉車站之中在METRO整個路線中最高人流量的車站,合計達57萬多人次。
小南和教主則是靠著數量取勝而獲得接近40萬的總人次流量,而少年雖有AKB所在的葉秋原站,但人數並沒有想像中要多;而白麻、瑪亞和轉校生也只有一個站所以縱使是高流量站但排名上還是不高~~~
當然這些數字純粹是看看就好的意思,但METRO每天的總流量超過1200萬,計算有百分之一的人會看到海報好了,這每天也就有12萬的人次看到海報達到宣傳效果了,真是個效率高的宣傳方式呀!不知這次首週能否破50萬而累計破70萬呢~~~
最後也循例POST一下宣傳海報!先來寫了不同話語的三張玲香,之後POST 選拔的18人就完結了~~~




















以上。
>> 果然, 資訊性呀歷史的, 可以看羊君.....
回覆刪除反正要說的各位在blog也說過了,
刪除我就只好這樣水一篇~~~